이미지안내

| 이미지명 | 얌운센 |
|---|---|
| 설명 | 15,000원 새우,양파,당근,파,샐러드,마늘,당면에 라임피쉬소스에 맛있게 섞어진 샐러드 |

| 이미지명 | 팟타이 |
|---|---|
| 설명 | 13,000~14,000원 치킨,돼지고기,소고기,새우 중 선택하여 계란,파,숙주,쌀국수에 새콤달콤한 소스와 땅콩가루로 볶은 요리 |

| 이미지명 | 가이원 |
|---|---|
| 설명 | 13,000원~14,000원(치킨,돼지고기,소고기,새우,두부)중 선택한 재료에 양파,파를 넣어 달달한 진간장과 코코넛밀크소스에 볶은 요리 |

| 이미지명 | 팟퐁카리 |
|---|---|
| 설명 | 14,000~15,000원 (치킨,돼지고기,소고기,새우)중 재료 선택하여 양파,브로콜리,당근,버섯,샐러드,야호박,파,피망을 계란,우유,카레소스에 볶은 요리 |

| 이미지명 | 똠얌 |
|---|---|
| 설명 | 7,000원~14,000원(치킨,야채,새우 선택) 태국의 대표적인요리로 토마토,버섯,고수,레몬,그라스가 풍부한 스프 |

| 이미지명 | 갱키우완 |
|---|---|
| 설명 | 13,000~14,000원 (치킨,돼지고기,소고기,새우) 중 재료 선택하여 그린카레,코코넛밀크,죽순,애호박,가지,피망이 어우러진 카레요리 |

| 이미지명 | 볶음밥 |
|---|---|
| 설명 | 13,000원~14,000원(치킨,돼지고기,소고기,새우)중 선택한 재료에 계란,옥수수,당근,파에 볶아낸 태국식 볶음밥 |

| 이미지명 | 싸테 |
|---|---|
| 설명 | 7,000원 코코넛 밀크와 카레에 양념된 담백한 닭가슴살 구이,땅콩소스에 곁들여먹는 꼬치 |

| 이미지명 | 쏨땀 |
|---|---|
| 설명 | 14,000원 얇게 썰어진 파파야에 레몬즙,피쉬소스,토마토,당근,마늘,땅콩,고추와 함께섞어진 매콤새콤한 샐러드 |

| 이미지명 | 스프링롤 |
|---|---|
| 설명 | 6,000원 양배추,당면,당근,숙주를 춘권피에 말아 튀겨 스위트 칠리소스에 곁들여 먹는 롤 |

| 이미지명 | 에피타이저,스프류 |
|---|---|
| 설명 | 에피타이저,스프류 메뉴안내입니다. |

| 이미지명 | 샐러드,커리류 |
|---|---|
| 설명 | 샐러드,커리류 메뉴안내입니다. |

| 이미지명 | 볶음밥류 |
|---|---|
| 설명 | 볶음밥류 메뉴안내입니다. |

| 이미지명 | 면류 |
|---|---|
| 설명 | 면류 메뉴안내입니다. |

| 이미지명 | 음료 |
|---|---|
| 설명 | 음료 메뉴안내입니다. |

| 이미지명 | 실내 |
|---|---|
| 설명 | 실내 모습입니다. |
.jpg)
| 이미지명 | 실내 |
|---|---|
| 설명 | 실내 모습입니다 |
.jpg)
| 이미지명 | 실내 |
|---|---|
| 설명 | 실내 모습입니다 |
.jpg)
| 이미지명 | 실내 |
|---|---|
| 설명 | 실내 모습입니다 |